潜水用訓練プール・ダイビング潜水プール


水深1.75m~2.25m×1.65m
全面無塗装仕様
素材 SUS304 ステンレス鋼板
側板t=3.0㎜
底板t=1.5㎜
オーバーフロー材t=2.5㎜

潜水訓練用プールは、水災害や海での水難事故の際に救助に行く際の訓練として使用するなど、人命を守る為にも大事なプール施設になります。国内では多くの消防訓練施設などに潜水用訓練プールが設置されており、緊急時の訓練に利用されています。

素材 SUS304 ステンレス鋼板 側板t=4.0㎜、6.0㎜、8.0㎜
底板t=5.0㎜
潜水用訓練プール
Φ =6m 水深8m


Φ =6m 水深8m
全面無塗装仕様
素材 SUS304 ステンレス鋼板
側板t=4.0㎜、6.0㎜、8.0㎜
底板t=5.0㎜
オーバーフロー材t=3.0㎜
オーバーフロー材t=2.5㎜
潜水プール プール素材比較
| プール種類 | ステンレス製無塗装プール(SUS304) | ステンレス製塗装プール(SUS304) | 二相鋼ステンレス無塗装プール(SUS821L1) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 13.2 ton | 13.2 ton | 11.2 ton |
| 硬さ | 152HB | 152HB | 233HB |
| 強度 耐力強度 | 311N/mm2 | 311N/mm2 | 576N/mm2 |
| 引張強度 | 657N/mm2 | 657N/mm2 | 767N/mm2 |
| 接合方法 | ・TIG、MIG溶接 ・全溶接構造 | ・TIG、MIG溶接 ・全溶接構造 | ・TIG、MIG溶接 ・全溶接構造 |
| 加工性 | ・加工性に優れ、プール形状・部品取付が自由で容易。 | ・加工性に優れ、プール形状・部品取付が自由で容易。 | ・加工性に優れ、プール形状・部品取付が自由で容易。 |
| 環境問題 | ・全量リサイクルが可能 | ・全量リサイクルが可能 | ・全量リサイクルが可能 |
| 総合評価 | ・耐蝕性、耐震性に優れる。 ・近年 学校プールの半数が無塗装仕様になる。 | ・耐蝕性、耐震性に優れる。 ・標準的矩形プール~大型レジャープールまで多くの実績が ありプールの主流となる。 | ・耐蝕性、耐震性に優れる。 ・二相鋼ステンレスは SUS304に比べ耐食性が16%UP (SUS316Lと同等)、強度は200%UPで材料重量の 軽減が可能。 ・厚板の流通が少ない。 |
| 維持管理 清掃 | ・表面が滑らか、簡単清掃 | ・表面が滑らか、簡単清掃 | ・表面が滑らか、簡単清掃 |
| 表面仕上げ | ・溶接焼けに電解研磨処理を施せば、溶接部は素材と同じ色となる ・プール天端はノンスリップ塗装 | ・表面はなめらかで美しい。 ・塗装仕上は素地調整後、エポキシ樹脂塗料 2回塗り、アクリルウレタン2回塗り、計4回塗り ・プール天端はノンスリップ仕様 | ・二相鋼専用溶接棒を使用する。、 ・溶接焼けに電解研磨処理を施せば、溶接部は素材と同じ色となる ・プール天端はノンスリップ塗装 |
| 耐蝕性 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 施工性 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 工期 | 20~25日(電解処理共) | 20~25日(塗装共) | 20~25日(電解処理共) |
| 反射等のギラつき | 2B仕上げ で やや光沢あり | 無し | ダルフィニッシュ仕上げ(梨地) で 光沢少ない |
| 主材料 | ステンレス SUS304 | ステンレス SUS304 | ステンレス SUS821L1 |
| 補強材(ステー) | ステンレス SUS304 | ステンレス SUS304 | ステンレス SUS304 |
| 板厚 | 側板 8.0mm 6.0mm 3.0mm 2.5mm / 底板 6.0mm | 側板 8.0mm 6.0mm 3.0mm 2.5mm / 底板 6.0mm | 側板 6.0mm 4.0mm 3.0mm 1.2mm / 底板 5.0mm |
| 底板の歪 | 普通 | 普通 | 小さい |
潜水用訓練プール


水難用訓練プールなどの訓練用プールを設計段階から提案致します。とくに潜水プールでは耐久性を保つ為にもステンレスプールとする事が重要です。ニッコンでは長年培ったステンレスプール施工の知識を活かして様々な提案を行っていきます。